【Multi-X CAD】SXFの既定義色とMulti-Xの色との関係
CAD製図基準で指定されている色の、MultiーXにおける色番号との対応状況をご紹介します。
SXF色コード
|
MultiX色番号
|
サンプル
|
色名
|
既定義色名
|
1 | 0 | 黒 | black | |
2 | 1 | 赤 | red | |
3 | 3 | 緑 | green | |
4 | 5 | 青 | blue | |
5 | 2 | 黄色 | yellow | |
6 | 6 | マジェンダ | magenta | |
7 | 4 | シアン | cyan | |
8 | 7 | 白 | white | |
9 | 222 | 牡丹 | deeppink | |
10 | 23 | 茶 | brown | |
11 | 30 | 橙 | orange | |
12 | 91 | 薄緑 | lightgreen | |
13 | 150 | 明青 | lightblue | |
14 | 191 | 青紫 | lavender | |
15 | 9 | 明灰 | lightgray | |
16 | 8 | 暗灰 | darkgray |
※Multi-X色番号
※左上から右上0~15、下の段へすすみ右下は、255
2014年10月31日